Вольтметр универсальный цифровой Щ31

Слова синонимы: Щ31, вольтметр цифровой Щ31, Щ 31, вольтметр Щ 31
Вольтметр универсальный цифровой Щ31 предназначен для измерения постоянного тока, напряжения постоянного тока, сопротивления постоянному току.
Пределы измерений и классы то чности приведены в таблице.
| Измеряемая величина | Предел измерения | Класс точности |
| Напряжение | 10 мВ 1000 мВ 1 В 10 В 100 В 1 кВ | 0,02/0,02 0,01/0,005 0,01/0,002 0,005/0,001 0,02/0,003 0,02/0,003 |
| Ток | 1 мкА 10 мкА 100 мкА 1 мА 10 мА | 0,05/0,01 0,02/0,005 0,02/0,005 0,01/0,005 0,01/0,005 |
| Сопротивление | 1 кОм 10 кОм 100 кОм 1 МОм 10 МОм | 0,005/0,001 0,005/0,001 0,005/0,001 0,005/0,002 0,01/0,005 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Мощность, потребляемая от сети, ВА | 50 |
| Двоично-десятичный код выхода на внешнее устройство | 8-4-2-1 |
| Число знаков отсчета | 7 |
| Напряжение питающей сети при частоте 50 Гц, В | 220 ± 22 |
| Температура окружающего воздуха, оС | от + 10 до + 35 |
| Относительная влажность, % | 80 |
| Габаритные размеры, мм | 170х488х500 |
| Масса, кг | 16,5 |


