Амперметры и вольтметры Э365

Амперметры и вольтметры Э365 предназначены для измерения тока и напряжения в сетях переменного тока.
Приборы в зависимости от конечных значений диапазонов измерений, нормальных значений частот имеют исполнения: Э 365-1, Э 365.1-1, Э 365-2, Э 365.1-2, Э 365-3, Э 365.1-3.
Класс точности - 1,5.
Амперметры и вольтметры обычного исполнения Э 365-1, Э 365.1-1
| Наименование прибора | Конечные значения диапазонов измерений | Способ включения |
| Амперметр Э 365-1 Э 365.1-1 | 10; 20; 30; 50; 100; 250; 500 mA 1; 2; 3; 5; 10; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300 А | Непосредственно |
| 1; 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 750; 800 А 1; 1,2; 1,5; 2; 3 кА | Через трансформатор тока с вторичным током 1 А | |
| 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 750; 800 А 1; 1,2; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 28; 32; 35,5; 40 кА | Через трансформатор тока с вторичным током 5 А | |
| Вольтметр Э 365.1 Э 365.1-1 | 15; 30; 50; 75; 100; 150; 250; 500; 600 В | Непосредственно |
| 450; 750; 600 В 3,5; 7,5; 12,5, 15; 17,5; 20; 25; 40; 125; 175; 250; 400; 600 кВ | Через трансформатор напряжения с вторичным напряжением 100 В |
Амперметр перегрузочный Э 365.1-2, Э 365-2
| Наименование прибора | Конечные значения | Способ включения | |
| диапазонов измерений | перегрузочной части шкалы | ||
| Амперметр перегрузочный Э 365-2 Э 365.1-2 | 1 А 3 А 5 А 10 А 15 А 20 А 30 А 50 А | 6 А 15 А 30 А 60 А 80 А 100 А 150 А 300 А | Непосредственно |
| 1 А | 6 А | Через трансформатор тока с вторичным током 1 А | |
| 5 - 150 А, 0,2 - 3 кА | 30 - 800 А, 1 - 15 кА | Через трансформатор тока с вторичным током 1 или 5 А | |
| 4 - 40 кА | 20 - 200 кА | Через трансформатор тока с вторичным током 5 А | |
Амперметр и вольтметр многопредельный Э 365.1-3, Э 365-3
| Наименование прибора | Конечные значения диапазонов измерения | Частота, Гц | Способ включения |
| Амперметр | 1,5; 2; 5 мА | 50, 60 | Непосредственно |
| Амперметр многодиапазонный | 3 - 7,5 - 15 мА, 15 - 30 - 75 - 150 мА, 300 - 750 - 1500 мА | 50 | Непосредственно |
| 1,5 - 3 - 7,5 - 15 А, 15 - 30 А, 30 - 75 - 150 А | 50 | Через трансформатор тока с вторичным током 1 или 5 А | |
| Амперметр | 50 А | 200 | Через трансформатор тока с вторичным током 1 или 5 А |
| 1 - 300 А | 500 | ||
| 100; 500 мА, 1 - 100 A | 1000 | ||
| Вольтметр | 1 - 7,5 В | 50 | Непосредственно |
| Вольтметр многодиапазонный | 7,5 - 15 В, 75 - 150 В, 30 - 300 В, 150 - 300 - 600 В | 50 | Непосредственно |
| Вольтметр | 250 В | 200 | Непосредственно |
| 15-600 В | 500 | ||
| 10-600 В | 1000 |
Примечание: вольтметры с конечными значениями диапазона измерений 0,5; 1; 1,5 В подключаются в сеть с помощью калиброванных проводников.
| Условия эксплуатации: | |
| - температура окружающего воздуха, оС | от - 40 до + 50 |
| - относительная влажность при темп. 35 оС, % | 95 |
| Тип прибора | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| Амперметры и вольтметры, кроме амперметра непосредственного включения, с конечными значениями диапазона измерений 75; 100; 150; 200; 300 A | 120х120х50 | 0,5 |
| Амперметры непосредственного включения | 120х120х116 | 1,0 |
При заказе указать: пределы измерения по току и напряжению, способ включения.


